No | Institusi | Tahun | Akreditasi |
1 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 2024 – 2028![]() 2019 – 2023 ![]() 2014 – 2018 ![]() | BAIK SEKALI B B |
Perpustakaan UM Palembang | 2020 – 2025![]() | A | |
2 | Fakultas Hukum | ||
Prodi Hukum | 2020 – 2025![]() 2015 – 2020 ![]() | A B | |
3 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | ||
Prodi Manajemen | 2024 – 2029![]() 2019 – 2024 ![]() 2014 – 2019 ![]() | BAIK SEKALI A B | |
Prodi Akuntansi | 2023 – 2025![]() 2020 – 2023 ![]() 2019 – 2020 ![]() | B B B | |
Bisnis Digital | 2022![]() | BAIK | |
4 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ||
Prodi Administrasi Pendidikan | 2023 – 2025![]() 2020 – 2023 ![]() 2015 – 2020 ![]() | UNGGUL A B | |
Prodi Pendidikan Biologi | UNGGUL A B | ||
Prodi Pendidikan Metematika | 2023 – 2025![]() 2015 – 2020 ![]() | BAIK SEKALI B | |
Prodi Pendidikan Bahasa Inggris | 2024 – 2029![]() 2013 – 2018 ![]() | UNGGUL B | |
Prodi Pendidikan Bahasa dan Indonesia | 2023 – 2025![]() 2015 – 2020 ![]() | BAIK SEKALI B | |
Prodi Pendidikan Sejarah | 2023 – 2028![]() 2020 – 2023 ![]() | UNGGUL A | |
Program Profesi Guru | 2024 – 2029![]() 2019 – 2024 ![]() | BAIK SEKALI BAIK | |
5 | Fakultas Kedokteran | ||
Prodi Sarjana Kedokteran | 2022 – 2027![]() 2017 – 2022 ![]() | BAIK SEKALI B | |
Prodi Profesi Dokter | 2022 – 2027![]() 2017 – 2022 ![]() | BAIK SEKALI B | |
6 | Fakultas Teknik | ||
Prodi Arsitektur | 2024 – 2029![]() 2014 – 2019 ![]() | B B | |
Prodi Teknik Elektro | 2020 – 2025![]() 2015 – 2020 ![]() | B B | |
Prodi Teknik Industri | 2021 – 2026![]() 2016 – 2021 ![]() 2021 ![]() | BAIK | |
Prodi Teknik Kimia | 2024 – 2029![]() 2014 – 2019 ![]() | BAIK SEKALI
| |
Prodi Teknik Sipil | 2024 – 2029![]() 2014 – 2019 ![]() | BAIK SEKALI B | |
Prodi Teknologi Informasi | 2021-2026![]() | BAIK | |
7 | Fakultas Agama Islam | ||
Prodi Ahwal Al-syakhshiyyah | 2024 – 2029![]() 2003-2019 ![]() | B B | |
Prodi Ekonomi Syari`ah | 2024 – 2026![]() 2016 – 2021 ![]() | BAIK SEKALI B | |
Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam | 2022-2027![]() | BAIK SEKALI B | |
Prodi Pendidikan Agama Islam | 2023 – 2025![]() 2003, 2008, 2013, 2018 ![]() | BAIK SEKALI B | |
8 | Fakultas Pertanian | ||
Prodi Akuakultur | 2023 – 2025![]() 2020 – 2023 ![]() 2014 – 2019 ![]() | UNGGUL A B | |
Prodi Agribisnis | 2020 – 2025![]() 2015 – 2020 ![]() | B B | |
Prodi Agroteknologi | 2024 – 2029![]() 2018 – 2023 ![]() 2013 – 2018 ![]() | BAIK SEKALI B B | |
Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan | 2023 – 2028![]() 2017 – 2022 ![]() | BAIK SEKALI B | |
Prodi Kehutanan | 2023 – 2025![]() 2014 – 2019 ![]() | BAIK SEKALI B | |
9 | Program Pasca Sarjana | ||
Prodi Magister Manajemen (S2) | 2023 – 2025![]() 2020 – 2025 ![]() 2015 – 2020 ![]() | BAIK SEKALI B | |
Prodi Magister Hukum (S2) | 2020 – 2025![]() 2020 – 2025 ![]() 2015 – 2020 ![]() | B B | |
Prodi Magister Teknik Kimia (S2) | 2020 – 2025![]() 2016 ![]() | BAIK B | |
Prodi Magister Pendidikan Biologi (S2) | 2022 – 2027![]() 2017 – 2022 ![]() | BAIK SEKALI B | |
Prodi Magister Ilmu Pertanian (S2) | 2024 – 2026![]() | BAIK | |
Prodi Magister Pendidikan Agama Islam (S2) | 2023 – 2025![]() | BAIK |
Info lebih lanjut silahkan kunjungi : PDDIKTI