Berikut Daftar Program Studi yang Ada di Universitas Muhammadiyah Palembang Beserta Akreditasi yang Masih Berlaku.
Unduh Sertifikat Akreditasi Program Studi dan Institusi Universitas Muhammadiyah Palembang | Download
Program Studi | Strata | No. SK | Tahun SK | Peringkat |
---|---|---|---|---|
Universitas Muhammadiyah Palembang | Institusi | 330/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 | 2018 | B |
Administrasi Pendidikan | S1 | 3795/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2020 | 2020 | A |
Agribisnis | S1 | 5665/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | 2020 | B |
Agroteknologi | S1 | 3235/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 2018 | B |
Hukum Keluarga (ahwal Syakhshiyah) | S1 | 1815/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | 2019 | B |
Akuntansi | S1 | 270/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | 2021 | B |
Arsitektur | S1 | 1505/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | 2019 | B |
Akuakultur | S1 | 7985/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2020 | 2020 | B |
Dokter | Profesi | 0143/LAM-PTKes/Akr/Pro/IV/2017 | 2017 | B |
Ekonomi Syari`ah | S1 | 2702/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2016 | 2016 | B |
Teknologi Pangan | S1 | 7980/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2020 | 2020 | B |
Ilmu Hukum | S1 | 7978/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2020 | 2020 | A |
Ilmu Hukum | S2 | 7981/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/XII/2020 | 2020 | B |
Kedokteran | S1 | 0142/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2017 | 2017 | B |
Kehutanan | S1 | 5839/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | 2020 | B |
Komunikasi Dan Penyiaran Islam | S1 | 4844/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 2017 | B |
Manajemen | S2 | 5519/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2020 | 2020 | B |
Manajemen | S1 | 1189/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | 2019 | A |
Manajemen Pemasaran | D-III | 771/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VII/2015 | 2015 | B |
Pendidikan Agama Islam | S1 | 6953/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | 2020 | B |
Pendidikan Bahasa | S1 | 7986/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2020 | 2020 | B |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 1054/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | 2019 | B |
Pendidikan Biologi | S2 | 4759/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 | 2017 | B |
Pendidikan Biologi | S1 | 6727/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | 2020 | A |
Pendidikan Matematika | S1 | 2342/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | 2020 | A |
Pendidikan Sejarah | S1 | 3311/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 2018 | A |
Teknik Elektro | S1 | 3122/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | 2020 | B |
Teknik Industri | S1 | 3415/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 2018 | C |
Teknik Kimia | S1 | 2040/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2019 | 2019 | B |
Teknik Kimia | S2 | 5882/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2020 | 2020 | B |
Teknik Sipil | S1 | 1618/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | 2019 | B |
Teknologi Informasi | S1 | Keputusan Menteri RISTEKDIKTI No.20/KPT/I/2018 | 2018 | C |
Diperbaharui Tanggal: 26 Januari 2021